「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1961 位 4881 - ファンペップ | 112(15:30) | 0.00% |
| 1962 位 6894 - パルステック工業(パルステック) | -(-) | -% |
| 1963 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,716(15:30) | 0.00% |
| 1964 位 6406 - フジテック | 5,660(15:30) | 0.00% |
| 1965 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,302(15:30) | 0.00% |
| 1966 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 10,830(15:30) | 0.00% |
| 1967 位 3237 - イントランス | 66(15:30) | 0.00% |
| 1968 位 8138 - 三京化成(三京化) | 4,565(10:27) | 0.00% |
| 1969 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 366.8(15:30) | 0.00% |
| 1970 位 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 7,450(12:30) | -% |
| 1971 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 144(15:30) | 0.00% |
| 1972 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 529(15:30) | 0.00% |
| 1973 位 3998 - すららネット | 326(15:30) | 0.00% |
| 1974 位 8836 - RISE | 31(15:30) | 0.00% |
| 1975 位 2872 - セイヒョー | 2,048(14:44) | 0.00% |
| 1976 位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,925(15:30) | 0.00% |
| 1977 位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,927(15:30) | 0.00% |
| 1978 位 4917 - マンダム | 3,080(15:30) | 0.00% |
| 1979 位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | -(-) | -% |
| 1980 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,092(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |