「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1981 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,446.0(15:30) | 0.00% |
| 1982 位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 223(15:30) | 0.00% |
| 1983 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 510(15:18) | 0.00% |
| 1984 位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | -(-) | -% |
| 1985 位 6897 - ツインバード | 413(15:30) | 0.00% |
| 1986 位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 43(15:30) | 0.00% |
| 1987 位 5218 - オハラ | 1,155(15:30) | 0.00% |
| 1988 位 8614 - 東洋証券 | 763(15:30) | 0.00% |
| 1989 位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 69(15:30) | 0.00% |
| 1990 位 6652 - IDEC | 3,155(15:30) | 0.00% |
| 1991 位 6490 - PILLAR | 7,920(15:30) | 0.00% |
| 1992 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,115(15:30) | 0.00% |
| 1993 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 557(15:30) | 0.00% |
| 1994 位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,526(15:30) | 0.00% |
| 1995 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,170(13:58) | 0.00% |
| 1996 位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,432(15:30) | 0.00% |
| 1997 位 9678 - カナモト | 4,110(15:30) | 0.00% |
| 1998 位 3796 - いい生活 | 504(15:30) | 0.00% |
| 1999 位 4380 - Mマート | 1,236(14:45) | -% |
| 2000 位 7718 - スター精密(スター精) | 2,198(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |