四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 53,751.15 前日比: -68.46 -0.13%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1741 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ)1,951(15:23) +4+0.21%
1742 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV)969(15:30) +2+0.21%
1743 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)939(15:30) +2+0.21%
1744 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD)478(15:30) +1+0.21%
1745 位 8276 - 平和堂2,879(15:30) +6+0.21%
1746 位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線)1,462(15:24) +3+0.21%
1747 位 4384 - ラクスル1,895(15:30) +4+0.21%
1748 位 2753 - あみやき亭(あみやき)1,457(15:30) +3+0.21%
1749 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,848(15:30) +10+0.21%
1750 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)481(15:30) +1+0.21%
1751 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD)2,865(15:30) +6+0.21%
1752 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD)1,421(15:30) +3+0.21%
1753 位 8160 - 木曽路2,547(15:30) +5+0.20%
1754 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ)980(15:30) +2+0.20%
1755 位 4059 - まぐまぐ500(15:30) +1+0.20%
1756 位 3968 - セグエグループ(セグエG)506(15:30) +1+0.20%
1757 位 4769 - IC1,020(14:20) +2+0.20%
1758 位 2811 - カゴメ2,794.0(15:30) +5.5+0.20%
1759 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ)2,970(14:23) +6+0.20%
1760 位 7523 - アールビバン1,525(15:30) +3+0.20%
1741 〜 1760 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品