「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1721 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 428(13:38) +1 | +0.23% |
| 1722 位 2220 - 亀田製菓 | 4,360(15:30) +10 | +0.23% |
| 1723 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 1,777(15:30) +4 | +0.23% |
| 1724 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 439(15:30) +1 | +0.23% |
| 1725 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,431(15:30) +10 | +0.23% |
| 1726 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,791(15:30) +6 | +0.22% |
| 1727 位 8772 - アサックス | 918(15:30) +2 | +0.22% |
| 1728 位 7782 - シンシア | 465(15:30) +1 | +0.22% |
| 1729 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,600(15:30) +10 | +0.22% |
| 1730 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 927(15:30) +2 | +0.22% |
| 1731 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,788(15:30) +4 | +0.22% |
| 1732 位 9994 - やまや | 2,280(15:30) +5 | +0.22% |
| 1733 位 6809 - TOA | 1,783(15:30) +4 | +0.22% |
| 1734 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 34,190(15:06) +70 | +0.21% |
| 1735 位 9997 - ベルーナ | 940(15:30) +2 | +0.21% |
| 1736 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 949(15:30) +2 | +0.21% |
| 1737 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 470(15:30) +1 | +0.21% |
| 1738 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 11,855(15:30) +25 | +0.21% |
| 1739 位 9763 - 丸建リース | 4,810(15:30) +10 | +0.21% |
| 1740 位 8515 - アイフル | 488(15:30) +1 | +0.21% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |