四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 53,819.61 前日比: -633.35 -1.16%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1181 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導)3,191(15:30) +23+0.73%
1182 位 6861 - キーエンス61,750(15:30) +440+0.72%
1183 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)2,160.0(15:30) +15.5+0.72%
1184 位 6185 - SMN420(15:30) +3+0.72%
1185 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工)3,510(15:30) +25+0.72%
1186 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)1,827(15:30) +13+0.72%
1187 位 4386 - SIGグループ(SIGG)982(15:30) +7+0.72%
1188 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株)26,760(15:30) +190+0.72%
1189 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT)984(15:30) +7+0.72%
1190 位 3422 - J-MAX426(15:30) +3+0.71%
1191 位 6788 - 日本トリム4,945(15:30) +35+0.71%
1192 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G)2,970(15:30) +21+0.71%
1193 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ)5,570(15:30) +39+0.71%
1194 位 2978 - ツクルバ423(15:30) +3+0.71%
1195 位 3678 - メディアドゥ1,708(15:30) +12+0.71%
1196 位 2138 - クルーズ567(15:30) +4+0.71%
1197 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有)15,500(15:23) +110+0.71%
1198 位 4299 - ハイマックス1,282(15:30) +9+0.71%
1199 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均)57,910(15:30) +410+0.71%
1200 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無)2,283(15:30) +16+0.71%
1181 〜 1200 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品