「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1161 位 3048 - ビックカメラ | 1,738.0(15:30) +13.0 | +0.75% |
| 1162 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,423(15:30) +18 | +0.75% |
| 1163 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,078(15:30) +8 | +0.75% |
| 1164 位 4631 - DIC | 4,200(15:30) +31 | +0.74% |
| 1165 位 8135 - ゼット | 546(15:30) +4 | +0.74% |
| 1166 位 6899 - ASTI | 2,570(15:30) +19 | +0.74% |
| 1167 位 4388 - エーアイ | 409(15:30) +3 | +0.74% |
| 1168 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 6,007(15:30) +44 | +0.74% |
| 1169 位 9424 - 日本通信 | 136(15:30) +1 | +0.74% |
| 1170 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 406(15:30) +3 | +0.74% |
| 1171 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 815(15:30) +6 | +0.74% |
| 1172 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 7,473(15:30) +54 | +0.73% |
| 1173 位 386A - みのや | 1,518(15:30) +11 | +0.73% |
| 1174 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,576.5(15:30) +11.5 | +0.73% |
| 1175 位 4634 - artience(artien) | 4,145(15:30) +30 | +0.73% |
| 1176 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 5,530(15:30) +40 | +0.73% |
| 1177 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 968(15:30) +7 | +0.73% |
| 1178 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 414(15:30) +3 | +0.73% |
| 1179 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,525.0(15:30) +11.0 | +0.73% |
| 1180 位 4401 - ADEKA | 4,387(15:30) +32 | +0.73% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |