「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 761 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,093(15:30) +15 | +1.39% |
| 762 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 9,470(15:30) +130 | +1.39% |
| 763 位 7191 - イントラスト | 1,169(15:30) +16 | +1.39% |
| 764 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 2,333(15:30) +32 | +1.39% |
| 765 位 6558 - クックビズ | 730(12:49) +10 | +1.39% |
| 766 位 9380 - 東海運 | 440(15:30) +6 | +1.38% |
| 767 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,176(15:30) +16 | +1.38% |
| 768 位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 5,140(15:30) +70 | +1.38% |
| 769 位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 662(15:30) +9 | +1.38% |
| 770 位 6834 - 精工技研 | 28,730(15:30) +390 | +1.38% |
| 771 位 8914 - エリアリンク | 1,318(15:30) +18 | +1.38% |
| 772 位 4042 - 東ソー | 2,505.0(15:30) +34.0 | +1.38% |
| 773 位 6071 - IBJ | 741(15:30) +10 | +1.37% |
| 774 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 3,035(15:30) +41 | +1.37% |
| 775 位 3921 - ネオジャパン | 1,773(15:30) +24 | +1.37% |
| 776 位 4936 - アクシージア | 369(15:30) +5 | +1.37% |
| 777 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) | 3,548(15:30) +48 | +1.37% |
| 778 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 2,957(15:30) +40 | +1.37% |
| 779 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 444(15:30) +6 | +1.37% |
| 780 位 6656 - インスペック | 596(15:30) +8 | +1.36% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |