四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 49,507.21 前日比: +505.71 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761 位 8869 - 明和地所1,125(15:30) +6+0.54%
762 位 3958 - 笹徳印刷556(13:42) +3+0.54%
763 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)2,810(15:30) +15+0.54%
764 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)187(15:30) +1+0.54%
765 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD)3,338.0(15:30) +18.0+0.54%
766 位 1624 - NEXT 機械(野村機械)75,910(15:17) +410+0.54%
767 位 5010 - 日本精蝋(日精蝋)190(15:30) +1+0.53%
768 位 6436 - アマノ4,149(15:30) +22+0.53%
769 位 6971 - 京セラ2,162.0(15:30) +11.5+0.53%
770 位 8181 - 東天紅1,131(15:30) +6+0.53%
771 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR)76,500(15:30) +400+0.53%
772 位 3494 - マリオン384(15:30) +2+0.52%
773 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート)1,731(15:30) +9+0.52%
774 位 7212 - エフテック770(15:30) +4+0.52%
775 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)733.0(15:30) +3.8+0.52%
776 位 2349 - エヌアイデイ2,329(15:17) +12+0.52%
777 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,536(15:13) +8+0.52%
778 位 8367 - 南都銀行(南都銀)5,800(15:30) +30+0.52%
779 位 7762 - シチズン時計(シチズン)1,343(15:30) +7+0.52%
780 位 9735 - セコム5,446(15:30) +28+0.52%
761 〜 780 / 1838 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品