四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 38,183.26 前日比: +539.00 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
741 位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,186(15:30) +18+1.54%
742 位 9322 - 川西倉庫(川西倉)1,057(15:30) +16+1.54%
743 位 4014 - カラダノート465(15:30) +7+1.53%
744 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有)2,193(15:19) +33+1.53%
745 位 5975 - 東プレ1,857(15:30) +28+1.53%
746 位 6964 - サンコー599(15:30) +9+1.53%
747 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有)1,724(15:20) +26+1.53%
748 位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均)40,060(15:30) +600+1.52%
749 位 6858 - 小野測器534(15:30) +8+1.52%
750 位 7915 - NISSHA1,339(15:30) +20+1.52%
751 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株)7,962(15:30) +119+1.52%
752 位 4891 - ティムス134(15:30) +2+1.52%
753 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク)2,013(15:30) +30+1.51%
754 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有)570.5(14:47) +8.5+1.51%
755 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,014.0(15:30) +30.0+1.51%
756 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)873(15:30) +13+1.51%
757 位 5301 - 東海カーボン957.2(15:30) +14.2+1.51%
758 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW)1,078(15:30) +16+1.51%
759 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有)12,800(15:08) +190+1.51%
760 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)3,317.0(15:30) +49.0+1.50%
741 〜 760 / 2422 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+3.00%
27267 ホンダ+1.01%
38306 三菱UFJフィナンシ+3.70%
49984 ソフトバンクグループ+1.24%
55838 楽天銀行+17.86%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.63%
23205 ダイドーリミテッド12.03%
37523 アールビバン8.97%
49287 ジャパン・インフラフ8.68%
59284 カナディアン・ソーラ8.26%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13070126(15:30) -45(-26.32%)
29399891(15:30) -218(-19.66%)
390901,074(15:30) -247(-18.70%)
48897430(15:30) -85(-16.50%)
56753812.6(15:30) -124.8(-13.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品