「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
701 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 3,625(15:30) +75 | +2.11% |
702 位 4826 - CIJ | 485(15:30) +10 | +2.11% |
703 位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 2,913(15:30) +60 | +2.10% |
704 位 6407 - CKD | 2,135(15:30) +44 | +2.10% |
705 位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 3,885(15:30) +80 | +2.10% |
706 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,724(15:30) +56 | +2.10% |
707 位 4674 - クレスコ | 1,216(15:30) +25 | +2.10% |
708 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,023(15:30) +21 | +2.10% |
709 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,068(15:30) +22 | +2.10% |
710 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,366(15:30) +28 | +2.09% |
711 位 5035 - HOUSEI | 538(15:24) +11 | +2.09% |
712 位 2337 - いちご | 390(15:30) +8 | +2.09% |
713 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 1,957(13:57) +40 | +2.09% |
714 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 927(15:30) +19 | +2.09% |
715 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 683(15:30) +14 | +2.09% |
716 位 6599 - エブレン | 2,246(14:39) +46 | +2.09% |
717 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 687(15:30) +14 | +2.08% |
718 位 3719 - AIストーム | 245(15:30) +5 | +2.08% |
719 位 2481 - タウンニュース社(タウンN) | 735(15:18) +15 | +2.08% |
720 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 3,690(15:30) +75 | +2.07% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +2.38% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +2.69% |
37267 ホンダ | +2.74% |
45838 楽天銀行 | +2.49% |
57203 トヨタ自動車 | +1.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.70% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.20% |
37523 アールビバン | 9.11% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.61% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.35% |