「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
681 位 6470 - 大豊工業 | 662(15:30) +14 | +2.16% |
682 位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,701(15:30) +36 | +2.16% |
683 位 4813 - ACCESS | 804(15:30) +17 | +2.16% |
684 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,182(15:30) +46 | +2.15% |
685 位 4023 - クレハ | 2,610(15:30) +55 | +2.15% |
686 位 4488 - AI inside(AIins) | 3,085(15:30) +65 | +2.15% |
687 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 523(15:30) +11 | +2.15% |
688 位 8584 - ジャックス | 3,805(15:30) +80 | +2.15% |
689 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,047(15:30) +22 | +2.15% |
690 位 7751 - キヤノン | 4,635(15:30) +97 | +2.14% |
691 位 4931 - 新日本製薬 | 2,395(15:30) +50 | +2.13% |
692 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 192(15:30) +4 | +2.13% |
693 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,068.0(15:30) +64.0 | +2.13% |
694 位 3116 - トヨタ紡織 | 2,043.5(15:30) +42.5 | +2.12% |
695 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,735.5(15:30) +36.0 | +2.12% |
696 位 6787 - メイコー | 6,750(15:30) +140 | +2.12% |
697 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,459(15:30) +51 | +2.12% |
698 位 6337 - テセック | 1,406(15:30) +29 | +2.11% |
699 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,842(15:30) +38 | +2.11% |
700 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,690(15:30) +35 | +2.11% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +2.69% |
27203 トヨタ自動車 | +1.80% |
37201 日産自動車 | +2.38% |
48316 三井住友フィナンシャ | +2.82% |
59104 商船三井 | +0.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.70% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.20% |
37523 アールビバン | 9.11% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.61% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.35% |