「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 681 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,540.5(15:30) +60.0 | +4.05% |
| 682 位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,505.0(15:30) +58.5 | +4.04% |
| 683 位 7201 - 日産自動車(日産自) | 363.5(15:30) +14.1 | +4.04% |
| 684 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,674(15:30) +65 | +4.04% |
| 685 位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ) | 1,533.5(15:30) +59.5 | +4.04% |
| 686 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 103(15:30) +4 | +4.04% |
| 687 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 129(15:30) +5 | +4.03% |
| 688 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,075(15:30) +119 | +4.03% |
| 689 位 6166 - 中村超硬 | 751(15:30) +29 | +4.02% |
| 690 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 3,235(15:30) +125 | +4.02% |
| 691 位 4375 - セーフィー | 776(15:30) +30 | +4.02% |
| 692 位 145A - L is B(エルイズビー) | 828(15:30) +32 | +4.02% |
| 693 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 3,687(15:30) +142 | +4.01% |
| 694 位 6347 - プラコー | 285(15:30) +11 | +4.01% |
| 695 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 312(15:30) +12 | +4.00% |
| 696 位 1435 - robot home(ロボホーム) | 208(15:30) +8 | +4.00% |
| 697 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,679(15:30) +103 | +4.00% |
| 698 位 1768 - ソネック | 1,404(15:30) +54 | +4.00% |
| 699 位 350A - デジタルグリッド(DG) | 808(15:30) +31 | +3.99% |
| 700 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,944(15:30) +113 | +3.99% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |