四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 55,025.37 前日比: +776.98 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681 位 3198 - SFPホールディングス(SFP)2,128(15:30) +33+1.58%
682 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア)1,219(15:30) +19+1.58%
683 位 4880 - セルソース386(15:30) +6+1.58%
684 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ)1,669(15:30) +26+1.58%
685 位 7291 - 日本プラスト452(15:30) +7+1.57%
686 位 7898 - ウッドワン1,102(15:30) +17+1.57%
687 位 3758 - アエリア259(15:30) +4+1.57%
688 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)130(15:30) +2+1.56%
689 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)649(15:30) +10+1.56%
690 位 2593 - 伊藤園2,932.5(15:30) +45.0+1.56%
691 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)717(15:30) +11+1.56%
692 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH)1,951(15:30) +30+1.56%
693 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD)392(15:30) +6+1.55%
694 位 4275 - カーリット2,946(15:30) +45+1.55%
695 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)328(15:30) +5+1.55%
696 位 286A - ユカリア851(15:30) +13+1.55%
697 位 9682 - DTS1,117(15:30) +17+1.55%
698 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)719(15:30) +11+1.55%
699 位 6200 - インソース725(15:30) +11+1.54%
700 位 3936 - グローバルウェイ(GW)132(15:30) +2+1.54%
681 〜 700 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品