四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 49,507.21 前日比: +505.71 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 9976 - セキチュー1,034(15:03) +9+0.88%
502 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,465(14:52) +30+0.87%
503 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70)1,981(15:30) +17+0.87%
504 位 7368 - 表示灯1,734(15:30) +15+0.87%
505 位 5013 - ユシロ2,774(15:30) +24+0.87%
506 位 4762 - エックスネット(XNET)1,399(13:50) +12+0.87%
507 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ)1,803.5(15:30) +15.5+0.87%
508 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)933(15:30) +8+0.86%
509 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株)1,294(15:06) +11+0.86%
510 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)825(15:30) +7+0.86%
511 位 7261 - マツダ1,133.5(15:30) +9.5+0.85%
512 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,560(15:30) +30+0.85%
513 位 6473 - ジェイテクト1,714.0(15:30) +14.5+0.85%
514 位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ)710(15:16) +6+0.85%
515 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)834(15:30) +7+0.85%
516 位 9104 - 商船三井4,462(15:30) +37+0.84%
517 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL)2,512(15:30) +21+0.84%
518 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)720(15:30) +6+0.84%
519 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,700(15:30) +39+0.84%
520 位 9101 - 日本郵船(郵船)4,849(15:30) +40+0.83%
501 〜 520 / 1838 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品