「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 481 位 8089 - ナイス | 2,349(15:30) +49 | +2.13% |
| 482 位 7267 - ホンダ | 1,462.0(15:30) +30.5 | +2.13% |
| 483 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 297.9(15:30) +6.2 | +2.13% |
| 484 位 8801 - 三井不動産(三井不) | 2,017.5(15:30) +42.0 | +2.13% |
| 485 位 2373 - ケア21 | 432(15:30) +9 | +2.13% |
| 486 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 864(15:30) +18 | +2.13% |
| 487 位 4481 - ベース | 3,350(15:30) +70 | +2.13% |
| 488 位 7356 - Retty(レッティ) | 144(15:30) +3 | +2.13% |
| 489 位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,535(15:30) +32 | +2.13% |
| 490 位 4890 - 坪田ラボ | 290(15:30) +6 | +2.11% |
| 491 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 97(15:30) +2 | +2.11% |
| 492 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,957(15:30) +61 | +2.11% |
| 493 位 2926 - 篠崎屋 | 97(15:30) +2 | +2.11% |
| 494 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 340(15:30) +7 | +2.10% |
| 495 位 369A - エータイ | 2,672(15:30) +55 | +2.10% |
| 496 位 7827 - オービス | 1,802(15:30) +37 | +2.10% |
| 497 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,072(15:30) +22 | +2.10% |
| 498 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 292(15:30) +6 | +2.10% |
| 499 位 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 734(15:30) +15 | +2.09% |
| 500 位 7320 - Solvvy | 1,613(15:30) +33 | +2.09% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |