「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 201 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 817(13:47) +14 | +1.74% |
| 202 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,170(15:30) +20 | +1.74% |
| 203 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,112(15:30) +19 | +1.74% |
| 204 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 584(15:04) +10 | +1.74% |
| 205 位 5464 - モリ工業 | 1,004(15:30) +17 | +1.72% |
| 206 位 4586 - メドレックス | 118(15:30) +2 | +1.72% |
| 207 位 3551 - ダイニック | 1,010(15:30) +17 | +1.71% |
| 208 位 7760 - IMV | 2,211(15:30) +37 | +1.70% |
| 209 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 1,139(15:30) +19 | +1.70% |
| 210 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,035(15:30) +34 | +1.70% |
| 211 位 4755 - 楽天グループ | 958.6(15:30) +15.9 | +1.69% |
| 212 位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 420(15:30) +7 | +1.69% |
| 213 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,256(15:30) +104 | +1.69% |
| 214 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,570(15:30) +26 | +1.68% |
| 215 位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,114(15:30) +101 | +1.68% |
| 216 位 7287 - 日本精機(日精機) | 2,140(15:30) +35 | +1.66% |
| 217 位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 861(15:30) +14 | +1.65% |
| 218 位 4380 - Mマート | 1,290(15:30) +21 | +1.65% |
| 219 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,032(15:30) +33 | +1.65% |
| 220 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,548(15:30) +25 | +1.64% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |