「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 181 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 6,450(15:30) +120 | +1.90% |
| 182 位 3004 - 神栄 | 2,378(15:30) +44 | +1.89% |
| 183 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 54(15:30) +1 | +1.89% |
| 184 位 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,925(15:30) +90 | +1.86% |
| 185 位 7715 - 長野計器 | 2,458(15:30) +45 | +1.86% |
| 186 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 221.0(15:30) +4.0 | +1.84% |
| 187 位 7971 - 東リ | 720(15:30) +13 | +1.84% |
| 188 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 389(15:30) +7 | +1.83% |
| 189 位 4401 - ADEKA | 3,729.0(15:30) +67.0 | +1.83% |
| 190 位 4255 - THECOO | 1,902(15:30) +34 | +1.82% |
| 191 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 1,040.5(15:30) +18.5 | +1.81% |
| 192 位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,380(15:30) +60 | +1.81% |
| 193 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 842(15:30) +15 | +1.81% |
| 194 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,705(15:30) +48 | +1.81% |
| 195 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 3,105(15:30) +55 | +1.80% |
| 196 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 6,770(15:30) +120 | +1.80% |
| 197 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 171(15:30) +3 | +1.79% |
| 198 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,585(15:30) +45 | +1.77% |
| 199 位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 523(15:30) +9 | +1.75% |
| 200 位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 932(15:30) +16 | +1.75% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |