四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4746 - 東計電算 3,985(15:30) -50 -1.24%
427 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,445(15:24) +10 +0.70%
428 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,522(15:30) +27 +1.81%
429 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,386(15:30) -8 -0.57%
430 位 4768 - 大塚商会 2,870.5(15:30) -9.5 -0.33%
431 位 4769 - IC 1,012(15:30) -4 -0.39%
432 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 118(15:30) +1 +0.85%
433 位 4776 - サイボウズ 3,890(15:30) -145 -3.59%
434 位 4777 - ガーラ 232(15:30) +1 +0.43%
435 位 4783 - NCD 2,927(15:30) +18 +0.62%
436 位 4800 - オリコン 780(15:30) +4 +0.52%
437 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 3,755(15:30) -25 -0.66%
438 位 4812 - 電通総研 6,130(15:30) -20 -0.33%
439 位 4813 - ACCESS 783(15:30) +21 +2.76%
440 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 168(15:30) 0.00%
441 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 3,230(15:30) -30 -0.92%
442 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 4,010(15:30) -50 -1.23%
443 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 720(15:30) -7 -0.96%
444 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 4,325(15:30) -50 -1.14%
445 位 4826 - CIJ 476(15:30) -7 -1.45%
446 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 4,985(15:30) -75 -1.48%
447 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 120(15:30) 0.00%
448 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,009(15:30) -30 -1.47%
449 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 538(15:30) +1 +0.19%
450 位 4839 - WOWOW 1,420(15:30) +9 +0.64%
426 〜 450 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品