四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,747(15:30) +10 +0.58%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 192(15:30) +3 +1.59%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,203(15:30) -20 -1.64%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 74(15:30) -1 -1.33%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 3,785(15:30) +60 +1.61%
6 位 5842 - インテグラル 2,717(15:30) -79 -2.83%
7 位 7148 - FPG 2,319(15:30) +21 +0.91%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 229(15:30) -1 -0.43%
9 位 7175 - 今村証券 1,046(10:32) +18 +1.75%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 806(15:30) +8 +1.00%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,325(15:30) -15 -0.35%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 785(15:30) -3 -0.38%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 4,491(15:30) +63 +1.42%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 271(15:30) +9 +3.44%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,465.5(15:30) +1.0 +0.04%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 973.9(15:30) +6.7 +0.69%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 887.2(15:30) +10.7 +1.22%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 686(15:30) +1 +0.15%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 885(15:30) +9 +1.03%
20 位 8614 - 東洋証券 468(15:30) +4 +0.86%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 482(15:30) +1 +0.21%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 406(15:30) -2 -0.49%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 553(15:30) 0.00%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 807(15:30) -3 -0.37%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 695(15:30) -2 -0.29%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
29069 センコーグループホー+0.87%
31928 積水ハウス-0.64%
46857 アドバンテスト+1.92%
56963 ローム+3.39%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品