順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,253(15:30) | +19 +1.54% |
2位 | 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 181(15:30) | +1 +0.56% |
3位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 930(15:18) | +17 +1.86% |
4位 | 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 75(15:30) | 0.00% |
5位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 2,786(15:30) | +17 +0.61% |
6位 | 5842 - インテグラル | 3,935(15:30) | -110 -2.72% |
7位 | 7148 - FPG | 2,791(15:30) | +45 +1.64% |
8位 | 7162 - アストマックス(アストマクス) | 253(15:30) | -2 -0.78% |
9位 | 7175 - 今村証券 | 1,148(15:01) | 0.00% |
10位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 713(15:30) | -2 -0.28% |
11位 | 7185 - ヒロセ通商 | 3,995(15:30) | +70 +1.78% |
12位 | 7342 - ウェルスナビ | 1,944(15:30) | -1 -0.05% |
13位 | 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 749(15:30) | -5 -0.66% |
14位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 4,151(15:30) | +30 +0.73% |
15位 | 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 212(15:30) | -1 -0.47% |
16位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,181.0(15:30) | +6.5 +0.30% |
17位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,047.0(15:30) | +12.5 +1.21% |
18位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 986.0(15:30) | +11.9 +1.22% |
19位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 646(15:30) | +21 +3.36% |
20位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,045(15:30) | +28 +2.75% |
21位 | 8614 - 東洋証券 | 542(15:30) | +8 +1.50% |
22位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 498(15:30) | +10 +2.05% |
23位 | 8617 - 光世証券(光世) | 431(15:30) | -11 -2.49% |
24位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 578(15:30) | +19 +3.40% |
25位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 898(15:30) | +20 +2.28% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |