四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,046.0(15:30) +51.0 +1.70%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,246.5(15:30) +13.0 +1.05%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,525.0(15:30) +11.0 +0.73%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 727(15:30) +7 +0.97%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,411.0(15:30) +13.5 +0.56%
6 位 7148 - FPG 2,015(15:30) +5 +0.25%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 303(15:30) -2 -0.66%
8 位 8706 - 極東証券 1,821(15:30) -1 -0.05%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 761(15:30) -4 -0.52%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 5,920(15:30) -90 -1.50%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 956(15:30) +9 +0.95%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 1,090(15:30) +7 +0.65%
13 位 5842 - インテグラル 3,300(15:30) +80 +2.48%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 876(15:30) +13 +1.51%
15 位 8614 - 東洋証券 763(15:30) 0.00%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,996(15:30) +17 +0.86%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 3,665(15:30) +5 +0.14%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 1,045(15:30) -8 -0.76%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 929(15:30) +8 +0.87%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,457(15:30) -3 -0.21%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 1,443(15:30) +35 +2.49%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 936(15:30) +37 +4.12%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 719(15:30) +95 +15.22%
24 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 1,997(15:30) -10 -0.50%
25 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) 1,261(15:30) -15 -1.18%
1 2
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品