「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 1,991.5(15:30) | +23.5 +1.19% |
2 位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 3,080(15:30) | -20 -0.65% |
3 位 | 5949 - ユニプレス | 1,039(15:30) | -6 -0.57% |
4 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,460(15:30) | -80 -2.26% |
5 位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,240(15:06) | -3 -0.13% |
6 位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,804(15:30) | +64 +3.68% |
7 位 | 6042 - ニッキ | 2,618(13:52) | +20 +0.77% |
8 位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 13,065(15:30) | +280 +2.19% |
9 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,045(15:30) | -31 -1.49% |
10 位 | 6493 - NITTAN | 272(15:30) | -3 -1.09% |
11 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 636(15:30) | -4 -0.63% |
12 位 | 6902 - デンソー | 1,936.5(15:30) | +21.0 +1.10% |
13 位 | 6982 - リード | 628(15:30) | +1 +0.16% |
14 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,187(15:30) | +20 +0.92% |
15 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 7,788(15:30) | +112 +1.46% |
16 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,898(15:30) | +19 +1.01% |
17 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 5,130(15:30) | 0.00% |
18 位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,041(15:30) | -18 -0.87% |
19 位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,900(15:30) | -32 -1.66% |
20 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,542(15:30) | -41 -2.59% |
21 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 430.1(15:30) | +8.1 +1.92% |
22 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,990.0(15:30) | -7.5 -0.38% |
23 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,725.0(15:30) | +14.5 +0.53% |
24 位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 469.4(15:30) | -5.4 -1.14% |
25 位 | 7208 - カネミツ | 831(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13350 | 5,010(15:30) -1,000(-16.64%) |
25597 | 1,000(15:30) -198(-16.53%) |
36190 | 504(15:30) -83(-14.14%) |
4254A | 1,352(15:30) -198(-12.77%) |
57426 | 1,320(15:30) -179(-11.94%) |