「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,766.0(15:30) | -32.0 -1.14% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,590.0(15:30) | -13.5 -0.84% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 620(15:30) | -7 -1.12% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,755(15:30) | -30 -0.79% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,708.5(15:30) | -32.5 -1.87% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,537(15:30) | -123 -7.41% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,193(15:30) | -18 -0.81% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 9,035(15:30) | -22 -0.24% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,510(15:30) | -20 -0.36% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,236(15:30) | -1 -0.08% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,782(15:30) | -90 -3.13% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 1,148(15:30) | +2 +0.17% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 916(15:20) | -14 -1.51% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,078(15:30) | -18 -0.86% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,580.0(15:30) | -9.0 -0.25% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 863(15:30) | -7 -0.80% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 995.3(15:30) | -2.4 -0.24% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 394(15:30) | -3 -0.76% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,020(15:30) | -10 -0.25% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,067(15:30) | +7 +0.34% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 1,980(12:51) | -% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 721(15:30) | -8 -1.10% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,755(15:30) | +2 +0.11% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 806(15:30) | -8 -0.98% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 252(15:30) | -1 -0.40% |
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
Published on: 2025/03/28 23:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17422 | 749(15:30) +203(+37.18%) |
28798 | 328(15:30) +80(+32.26%) |
36955 | 432(15:30) +80(+22.73%) |
45721 | 143(15:30) +25(+21.19%) |
54450 | 1,999(15:30) +339(+20.42%) |