Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄3,173.0(15:30)+51.0 +1.63%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,627.5(15:30)+29.5 +1.85%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)756(15:30)+10 +1.34%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)3,975(15:30)+95 +2.45%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,788.0(15:30)+27.5 +1.56%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,560(15:30)+33 +2.16%
7位 5440 - 共英製鋼1,954(15:30)+15 +0.77%
8位 5444 - 大和工業(大和工)7,372(15:30)+66 +0.90%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)6,030(15:30)+10 +0.17%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,355(15:30)+27 +2.03%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,717(15:30)+31 +1.15%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,550(15:30)+70 +1.28%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)931(15:30)-9 -0.96%
14位 5461 - 中部鋼鈑2,490(15:30)+38 +1.55%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,397.0(15:30)+39.0 +1.16%
16位 5464 - モリ工業4,535(15:30)+30 +0.67%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,212.0(15:30)+28.0 +2.36%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)382(15:30)+5 +1.33%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)3,975(15:30)+65 +1.66%
20位 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼)1,898(15:30)+27 +1.44%
21位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)5,730(15:30)+290 +5.33%
22位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)2,080(15:30)+46 +2.26%
23位 5491 - 日本金属(日金属)623(15:30)+9 +1.47%
24位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,530(15:30)+10 +0.66%
25位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)675(15:30)-3 -0.44%
1 2
1 〜 25 / 43 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品