「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 6803 - ティアック | 90(15:30) | -1 -1.10% |
127 位 | 6804 - ホシデン | 2,169(15:30) | +23 +1.07% |
128 位 | 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 16,710(15:30) | -120 -0.71% |
129 位 | 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,452(15:30) | -20 -0.81% |
130 位 | 6809 - TOA | 1,001(15:30) | +7 +0.70% |
131 位 | 6810 - マクセル | 1,801(15:30) | +18 +1.01% |
132 位 | 6814 - 古野電気(古野電) | 3,070(15:30) | +126 +4.28% |
133 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 994(15:30) | +1 +0.10% |
134 位 | 6820 - アイコム | 2,983(15:30) | +1 +0.03% |
135 位 | 6822 - 大井電気 | 2,728(10:55) | 0.00% |
136 位 | 6823 - リオン | 2,321(15:30) | -20 -0.85% |
137 位 | 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 2,502(14:22) | +2 +0.08% |
138 位 | 6832 - アオイ電子 | 1,782(15:30) | -25 -1.38% |
139 位 | 6834 - 精工技研 | 5,060(15:30) | +245 +5.09% |
140 位 | 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 167(15:30) | -2 -1.18% |
141 位 | 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,097(15:30) | -13 -1.17% |
142 位 | 6837 - 京写 | 370(15:30) | 0.00% |
143 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 753(15:30) | +7 +0.94% |
144 位 | 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 259(15:30) | +3 +1.17% |
145 位 | 6841 - 横河電機(横河電) | 3,538.0(15:30) | +3.0 +0.08% |
146 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 2,031(15:30) | +13 +0.64% |
147 位 | 6845 - アズビル | 1,275.0(15:30) | +8.0 +0.63% |
148 位 | 6846 - 中央製作所(中央製) | -(-) | -% |
149 位 | 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 811(15:30) | +5 +0.62% |
150 位 | 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,718.5(15:30) | +25.0 +1.48% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
39432 日本電信電話 | -0.25% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
57011 三菱重工業 | +1.55% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |