「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 6798 - SMK | 2,617(15:30) | -59 -2.20% |
127 位 | 6800 - ヨコオ | 1,453(15:30) | -4 -0.27% |
128 位 | 6803 - ティアック | 77(15:30) | -3 -3.75% |
129 位 | 6804 - ホシデン | 2,061(15:30) | -29 -1.39% |
130 位 | 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 17,960(15:30) | -220 -1.21% |
131 位 | 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,642(15:30) | -29 -1.09% |
132 位 | 6809 - TOA | 945(15:30) | +6 +0.64% |
133 位 | 6810 - マクセル | 1,853(15:30) | -25 -1.33% |
134 位 | 6814 - 古野電気(古野電) | 2,213(15:30) | -22 -0.98% |
135 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 937(15:30) | 0.00% |
136 位 | 6820 - アイコム | 2,699(15:30) | -49 -1.78% |
137 位 | 6822 - 大井電気 | 2,355(14:52) | +18 +0.77% |
138 位 | 6823 - リオン | 2,420(15:30) | -45 -1.83% |
139 位 | 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 2,689(13:48) | -101 -3.62% |
140 位 | 6832 - アオイ電子 | 2,110(15:30) | +25 +1.20% |
141 位 | 6834 - 精工技研 | 4,460(15:30) | -175 -3.78% |
142 位 | 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 259(15:30) | -25 -8.80% |
143 位 | 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 2,851(15:30) | -115 -3.88% |
144 位 | 6837 - 京写 | 372(15:30) | -6 -1.59% |
145 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 685(15:30) | -5 -0.72% |
146 位 | 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 264(15:30) | 0.00% |
147 位 | 6841 - 横河電機(横河電) | 2,874.5(15:30) | +43.0 +1.52% |
148 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 2,542(15:30) | -13 -0.51% |
149 位 | 6845 - アズビル | 1,148.5(15:30) | -11.5 -0.99% |
150 位 | 6846 - 中央製作所(中央製) | -(-) | -% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13350 | 5,010(15:30) -1,000(-16.64%) |
25597 | 1,000(15:30) -198(-16.53%) |
36190 | 504(15:30) -83(-14.14%) |
4254A | 1,352(15:30) -198(-12.77%) |
57426 | 1,320(15:30) -179(-11.94%) |