順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 35(15:30) | -1 -2.78% |
2位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,065(15:30) | +18 +1.72% |
3位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 1,541(15:30) | +9 +0.59% |
4位 | 5704 - JMC | 445(15:30) | +7 +1.60% |
5位 | 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 4,740(15:30) | 0.00% |
6位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 527(15:30) | +7 +1.35% |
7位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,471.5(15:30) | +25.0 +1.02% |
8位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,635.0(15:30) | +5.0 +0.14% |
9位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 4,630(15:30) | +40 +0.87% |
10位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 1,792(15:30) | +20 +1.13% |
11位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 21(15:30) | 0.00% |
12位 | 5724 - アサカ理研 | 840(15:30) | -10 -1.18% |
13位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,838(15:30) | -25 -1.34% |
14位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,083(15:30) | +1 +0.09% |
15位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 4,075(15:18) | +55 +1.37% |
16位 | 5741 - UACJ | 5,140(15:30) | +20 +0.39% |
17位 | 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 789(15:17) | 0.00% |
18位 | 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 1,843(13:11) | -11 -0.59% |
19位 | 5757 - CKサンエツ | 3,905(15:22) | +70 +1.83% |
20位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 7,108(15:30) | -903 -11.27% |
21位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,856.5(15:30) | -161.5 -5.35% |
22位 | 5803 - フジクラ | 6,522(15:30) | -778 -10.66% |
23位 | 5805 - SWCC | 7,430(15:30) | -550 -6.89% |
24位 | 5816 - オーナンバ | 1,012(15:30) | +3 +0.30% |
25位 | 5817 - JMACS | 473(15:30) | -5 -1.05% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |