「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4548 - 生化学工業(生化学) | 743(15:30) -1 | -0.13% |
| 2位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,527.5(15:30) -2.0 | -0.13% |
| 3位 4197 - アスマーク | 2,336(15:30) -3 | -0.13% |
| 4位 3003 - ヒューリック | 1,973.0(15:30) -2.5 | -0.13% |
| 5位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 788(15:10) -1 | -0.13% |
| 6位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 3,975(15:30) -5 | -0.13% |
| 7位 7472 - 鳥羽洋行 | 3,960(15:24) -5 | -0.13% |
| 8位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,736(15:30) -2 | -0.12% |
| 9位 6748 - 星和電機(星和電) | 802(15:30) -1 | -0.12% |
| 10位 3020 - アプライド | 4,130(15:30) -5 | -0.12% |
| 11位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 844.7(15:16) -1.0 | -0.12% |
| 12位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,538(15:30) -3 | -0.12% |
| 13位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 853(15:30) -1 | -0.12% |
| 14位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 4,285(15:30) -5 | -0.12% |
| 15位 6988 - 日東電工(日東電) | 3,335.0(15:30) -4.0 | -0.12% |
| 16位 6403 - 水道機工(水道機) | 4,040(15:30) -5 | -0.12% |
| 17位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,685(15:30) -2 | -0.12% |
| 18位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,415(15:30) -3 | -0.12% |
| 19位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 814(15:30) -1 | -0.12% |
| 20位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,507(15:30) -3 | -0.12% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |