四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 53,751.15 前日比: -68.46 -0.13%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 6349 - 小森コーポレーション(小森) 1,694(15:30) -3 -0.18%
2位 6113 - アマダ 2,444.5(15:30) -4.5 -0.18%
3位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) 49,370(10:41) -90 -0.18%
4位 8869 - 明和地所 1,089(15:30) -2 -0.18%
5位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 547(15:30) -1 -0.18%
6位 8226 - 理経 543(15:30) -1 -0.18%
7位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,108(15:30) -2 -0.18%
8位 7821 - 前田工繊 2,201(15:30) -4 -0.18%
9位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) 5,480(15:30) -10 -0.18%
10位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,095(15:30) -2 -0.18%
11位 6888 - アクモス 553(15:30) -1 -0.18%
12位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 9,550(15:30) -17 -0.18%
13位 7239 - タチエス 2,200(15:30) -4 -0.18%
14位 7259 - アイシン 2,503.5(15:30) -4.5 -0.18%
15位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) 4,542(09:53) -8 -0.18%
16位 348A - MAXIS読売333日本株上場投信(MX読売日株) 272.5(15:30) -0.5 -0.18%
17位 9735 - セコム 5,953(15:30) -11 -0.18%
18位 9719 - SCSK 5,670(15:30) -10 -0.18%
19位 2288 - 丸大食品(丸大食) 2,210(15:30) -4 -0.18%
20位 2653 - イオン九州 2,814(15:30) -5 -0.18%
1541 〜 1560 / 1738 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品