「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1861 - 熊谷組 | 1,746(15:30) -4 | -0.23% |
| 2位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,294(15:30) -3 | -0.23% |
| 3位 1333 - Umios | 1,511.0(15:30) -3.5 | -0.23% |
| 4位 5884 - クラダシ | 442(15:30) -1 | -0.23% |
| 5位 6289 - 技研製作所(技研製) | 2,192(15:30) -5 | -0.23% |
| 6位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,260(15:30) -10 | -0.23% |
| 7位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 432(15:30) -1 | -0.23% |
| 8位 9903 - カンセキ | 864(15:30) -2 | -0.23% |
| 9位 7198 - SBIアルヒ | 874(15:30) -2 | -0.23% |
| 10位 4629 - 大伸化学 | 1,710(15:30) -4 | -0.23% |
| 11位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 771.2(15:30) -1.8 | -0.23% |
| 12位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,831.5(15:30) -4.0 | -0.22% |
| 13位 2917 - 大森屋 | 904(15:30) -2 | -0.22% |
| 14位 6157 - 日進工具 | 915(15:30) -2 | -0.22% |
| 15位 7878 - 光・彩 | 1,363(14:47) -3 | -0.22% |
| 16位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 74,150(15:30) -160 | -0.22% |
| 17位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,262.5(15:30) -5.0 | -0.22% |
| 18位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,759(15:30) -6 | -0.22% |
| 19位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 887(15:30) -2 | -0.22% |
| 20位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 27,825(15:30) -60 | -0.22% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |