「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7983 - ミロク | 1,151(15:30) -3 | -0.26% |
| 2位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 7,760(15:30) -20 | -0.26% |
| 3位 2055 - 日和産業(日和産) | 388(15:30) -1 | -0.26% |
| 4位 274A - ガーデン | 2,323(15:30) -6 | -0.26% |
| 5位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,921.0(15:30) -5.0 | -0.26% |
| 6位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 1,137(15:30) -3 | -0.26% |
| 7位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,897.5(15:30) -5.0 | -0.26% |
| 8位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,555(15:30) -4 | -0.26% |
| 9位 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 3,072.0(15:30) -8.0 | -0.26% |
| 10位 4334 - ユークス | 390(15:30) -1 | -0.26% |
| 11位 9535 - 広島ガス(広ガス) | 384(15:30) -1 | -0.26% |
| 12位 4234 - サンエー化研 | 814(15:30) -2 | -0.25% |
| 13位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 2,025(15:30) -5 | -0.25% |
| 14位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 117,400(15:30) -300 | -0.25% |
| 15位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) | 1,591(15:30) -4 | -0.25% |
| 16位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) | 1,627(15:30) -4 | -0.25% |
| 17位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) | 2,405(15:30) -6 | -0.25% |
| 18位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,615(14:58) -4 | -0.25% |
| 19位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,180(15:30) -3 | -0.25% |
| 20位 7277 - TBK | 394(15:30) -1 | -0.25% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |