「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4337 - ぴあ | 3,380(15:30) -5 | -0.15% |
2位 2088 - NZAM 上場投信 NYダウ30(農中DW3H) | 2,341.0(09:27) -3.5 | -0.15% |
3位 4809 - パラカ | 1,987(15:30) -3 | -0.15% |
4位 4812 - 電通総研 | 6,610(15:30) -10 | -0.15% |
5位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) | 6,563(14:49) -10 | -0.15% |
6位 2138 - クルーズ | 649(15:30) -1 | -0.15% |
7位 3946 - トーモク | 3,365(15:30) -5 | -0.15% |
8位 9950 - ハチバン | 3,470(14:31) -5 | -0.14% |
9位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(日興ダウヘ無) | 2,888(15:22) -4 | -0.14% |
10位 8097 - 三愛オブリ | 2,071(15:30) -3 | -0.14% |
11位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,847(14:48) -4 | -0.14% |
12位 1847 - イチケン | 3,515(15:30) -5 | -0.14% |
13位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 3,450(15:30) -5 | -0.14% |
14位 2816 - ダイショー | 1,403(14:59) -2 | -0.14% |
15位 2424 - ブラス | 695(14:34) -1 | -0.14% |
16位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,590(15:30) -5 | -0.14% |
17位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 721(15:30) -1 | -0.14% |
18位 2481 - タウンニュース社(タウンN) | 705(15:30) -1 | -0.14% |
19位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,426(15:30) -2 | -0.14% |
20位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) | 863.6(15:30) -1.2 | -0.14% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/10
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |