「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2612 - かどや製油 | 5,070(15:30) -50 | -0.98% |
| 2位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 505(15:30) -5 | -0.98% |
| 3位 5757 - CKサンエツ | 4,535(15:30) -45 | -0.98% |
| 4位 9256 - サクシード | 811(13:07) -8 | -0.98% |
| 5位 1867 - 植木組 | 3,075(15:30) -30 | -0.97% |
| 6位 8142 - トーホー | 1,322(15:30) -13 | -0.97% |
| 7位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 6,110(15:30) -60 | -0.97% |
| 8位 7811 - 中本パックス | 1,938(15:30) -19 | -0.97% |
| 9位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 33,810(15:30) -330 | -0.97% |
| 10位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,551(15:30) -25 | -0.97% |
| 11位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 4,191(15:30) -41 | -0.97% |
| 12位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 2,039.5(15:30) -20.0 | -0.97% |
| 13位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 356,000(15:30) -3,500 | -0.97% |
| 14位 8150 - 三信電気(三信電) | 3,055(15:30) -30 | -0.97% |
| 15位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 621(15:30) -6 | -0.96% |
| 16位 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,200(13:35) -70 | -0.96% |
| 17位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 92,500(15:30) -900 | -0.96% |
| 18位 4783 - NCD | 3,090(15:30) -30 | -0.96% |
| 19位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,380(15:30) -23 | -0.96% |
| 20位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,746(15:30) -17 | -0.96% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |