「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1621 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,260(15:30) +10 | +0.31% |
| 1622 位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 9,840(15:30) +30 | +0.31% |
| 1623 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,950(15:30) +9 | +0.31% |
| 1624 位 3837 - アドソル日進 | 1,631(15:30) +5 | +0.31% |
| 1625 位 4488 - AI inside(AIins) | 2,277(15:30) +7 | +0.31% |
| 1626 位 9219 - ギックス | 964(15:30) +3 | +0.31% |
| 1627 位 3075 - 銚子丸 | 1,611(15:30) +5 | +0.31% |
| 1628 位 4728 - トーセ | 641(15:30) +2 | +0.31% |
| 1629 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,620(15:30) +5 | +0.31% |
| 1630 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,593(15:30) +8 | +0.31% |
| 1631 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 6,410(15:30) +20 | +0.31% |
| 1632 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,005(15:30) +3 | +0.30% |
| 1633 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) | 1,000(15:30) +3 | +0.30% |
| 1634 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 675(15:30) +2 | +0.30% |
| 1635 位 2428 - ウェルネット | 666(15:30) +2 | +0.30% |
| 1636 位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 335(15:30) +1 | +0.30% |
| 1637 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 3,711(15:23) +11 | +0.30% |
| 1638 位 9837 - モリト | 2,015(15:30) +6 | +0.30% |
| 1639 位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 3,370(15:30) +10 | +0.30% |
| 1640 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,544.0(15:30) +7.5 | +0.30% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |