「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1521 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,814(15:30) +7 | +0.39% |
| 1522 位 5969 - ロブテックス | 1,300(15:18) +5 | +0.39% |
| 1523 位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,837.0(15:30) +11.0 | +0.39% |
| 1524 位 7222 - 日産車体 | 1,042(15:30) +4 | +0.39% |
| 1525 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 4,015(15:30) +15 | +0.38% |
| 1526 位 6617 - 東光高岳 | 5,350(15:30) +20 | +0.38% |
| 1527 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 4,015(15:30) +15 | +0.38% |
| 1528 位 2425 - ケアサービス | 797(15:30) +3 | +0.38% |
| 1529 位 7613 - シークス | 1,311(15:30) +5 | +0.38% |
| 1530 位 1904 - 大成温調 | 5,250(15:30) +20 | +0.38% |
| 1531 位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 527(15:30) +2 | +0.38% |
| 1532 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,898(15:30) +11 | +0.38% |
| 1533 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 786(15:30) +3 | +0.38% |
| 1534 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,365(15:30) +5 | +0.37% |
| 1535 位 4644 - イマジニア | 1,093(15:30) +4 | +0.37% |
| 1536 位 6073 - アサンテ | 1,607(15:30) +6 | +0.37% |
| 1537 位 6727 - ワコム | 818(15:30) +3 | +0.37% |
| 1538 位 7187 - ジェイリース | 1,360(15:30) +5 | +0.37% |
| 1539 位 4424 - Amazia | 272(15:30) +1 | +0.37% |
| 1540 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,190(15:30) +19 | +0.37% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |