「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1321 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,308(15:30) +13 | +0.57% |
| 1322 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 5,423(15:30) +31 | +0.57% |
| 1323 位 8267 - イオン | 2,046.0(15:30) +11.5 | +0.57% |
| 1324 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,757(15:30) +10 | +0.57% |
| 1325 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,225(15:30) +7 | +0.57% |
| 1326 位 8841 - テーオーシー | 881(15:30) +5 | +0.57% |
| 1327 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 711(15:30) +4 | +0.57% |
| 1328 位 3560 - ほぼ日 | 3,550(15:12) +20 | +0.57% |
| 1329 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) | 4,443(15:30) +25 | +0.57% |
| 1330 位 3441 - 山王 | 1,419(15:30) +8 | +0.57% |
| 1331 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) | 175(15:30) +1 | +0.57% |
| 1332 位 3494 - マリオン | 361(15:30) +2 | +0.56% |
| 1333 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,411.0(15:30) +13.5 | +0.56% |
| 1334 位 7743 - シード | 538(15:30) +3 | +0.56% |
| 1335 位 8285 - 三谷産業 | 714(15:30) +4 | +0.56% |
| 1336 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,470(15:30) +25 | +0.56% |
| 1337 位 159A - NEXT FUNDS JPXプライム150(野村P150) | 662.6(15:30) +3.7 | +0.56% |
| 1338 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 356(15:30) +2 | +0.56% |
| 1339 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,760(15:30) +15 | +0.55% |
| 1340 位 6301 - コマツ | 7,173(15:30) +39 | +0.55% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |