四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 53,819.61 前日比: -633.35 -1.16%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1121 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)7,508(15:30) +60+0.81%
1122 位 4568 - 第一三共2,867.0(15:30) +23.0+0.81%
1123 位 9509 - 北海道電力(北海電)1,059.5(15:30) +8.5+0.81%
1124 位 5991 - ニッパツ2,791.5(15:30) +22.5+0.81%
1125 位 3719 - AIストーム248(15:30) +2+0.81%
1126 位 3137 - ファンデリー249(15:30) +2+0.81%
1127 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD)3,860(15:30) +31+0.81%
1128 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)499(15:30) +4+0.81%
1129 位 7309 - シマノ16,275(15:30) +130+0.81%
1130 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)1,856(15:30) +15+0.81%
1131 位 5279 - 日本興業1,383(15:10) +11+0.80%
1132 位 2294 - 柿安本店2,884(15:30) +23+0.80%
1133 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)4,183(15:30) +33+0.80%
1134 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD)513(14:38) +4+0.79%
1135 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD)1,144(15:30) +9+0.79%
1136 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,602.0(15:30) +20.5+0.79%
1137 位 4237 - フジプレアム385(15:30) +3+0.79%
1138 位 4243 - ニックス888(15:30) +7+0.79%
1139 位 4403 - 日油2,995.5(15:30) +23.5+0.79%
1140 位 4356 - 応用技術1,779(15:30) +14+0.79%
1121 〜 1140 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品