四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 49,507.21 前日比: +505.71 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 8783 - abc251(15:30) +2+0.80%
542 位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD)3,010(15:30) +24+0.80%
543 位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,380(15:30) +11+0.80%
544 位 7908 - KIMOTO255(15:30) +2+0.79%
545 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)2,692(15:30) +21+0.79%
546 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD)8,039(15:30) +63+0.79%
547 位 9989 - サンドラッグ4,336(15:30) +34+0.79%
548 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所)1,716.5(15:30) +13.5+0.79%
549 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG)18,800(15:30) +145+0.78%
550 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO)4,495(15:30) +35+0.78%
551 位 2678 - アスクル1,422(15:30) +11+0.78%
552 位 2489 - アドウェイズ259(15:30) +2+0.78%
553 位 4301 - アミューズ1,798(15:30) +14+0.78%
554 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ)129,800(15:30) +1,000+0.78%
555 位 4361 - 川口化学工業(川口化)1,426(15:30) +11+0.78%
556 位 7896 - セブン工業514(15:30) +4+0.78%
557 位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬)1,959(15:30) +15+0.77%
558 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK)4,575(09:00) +35+0.77%
559 位 7516 - コーナン商事(コーナン)3,925(15:30) +30+0.77%
560 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ)1,047(15:30) +8+0.77%
541 〜 560 / 1838 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品