「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2101 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) | -(-) | -% |
| 2102 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 200(15:30) | 0.00% |
| 2103 位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,025(15:30) | 0.00% |
| 2104 位 5990 - スーパーツール(スーパツール) | 2,000(15:30) | 0.00% |
| 2105 位 7185 - ヒロセ通商 | 3,745(15:30) | 0.00% |
| 2106 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,698(15:30) | 0.00% |
| 2107 位 294A - NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(野村日気候) | -(-) | -% |
| 2108 位 3985 - テモナ | 206(15:30) | 0.00% |
| 2109 位 3160 - 大光 | 589(15:30) | 0.00% |
| 2110 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) | 726.0(09:01) | 0.00% |
| 2111 位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | -(-) | -% |
| 2112 位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 970(15:30) | 0.00% |
| 2113 位 382A - iFree 米債 3-5年(為替ヘッジあり)(iF米債3有) | -(-) | -% |
| 2114 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 24,495(15:30) | 0.00% |
| 2115 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 847(15:30) | 0.00% |
| 2116 位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 384(15:30) | 0.00% |
| 2117 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 125(15:30) | 0.00% |
| 2118 位 9976 - セキチュー | -(-) | -% |
| 2119 位 360A - 東証REIT Core ETF(リートコア) | -(-) | -% |
| 2120 位 4659 - エイジス | 4,435(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |