「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2041 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 710(15:30) | 0.00% |
| 2042 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 950(15:19) | 0.00% |
| 2043 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 146(15:30) | 0.00% |
| 2044 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,638(15:20) | 0.00% |
| 2045 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 838(15:30) | 0.00% |
| 2046 位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,627(15:11) | 0.00% |
| 2047 位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ) | 5,080(15:30) | 0.00% |
| 2048 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 243(15:30) | 0.00% |
| 2049 位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) | 530.3(10:34) | -% |
| 2050 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 3,150(13:37) | 0.00% |
| 2051 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | -(-) | -% |
| 2052 位 7208 - カネミツ | 1,185(15:30) | 0.00% |
| 2053 位 7477 - ムラキ | -(-) | -% |
| 2054 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 541(13:14) | 0.00% |
| 2055 位 1992 - 神田通信機(神田通機) | -(-) | -% |
| 2056 位 7314 - 小田原機器 | 1,142(15:30) | 0.00% |
| 2057 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,871(15:30) | 0.00% |
| 2058 位 8892 - エスコン | 1,104(15:30) | 0.00% |
| 2059 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 245(15:30) | 0.00% |
| 2060 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,535(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |